From single-phase 3 kW to three-phase 1.92 MW. All hybrid-solar capable. All running the same Orixe EMS firmware.
| Model | Tier | Phase | DC Bus | AC Output | Solar Input | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OX-3K-1P3 kW Hybrid | Residential | Single | 48 VDC | 220 V · 12 A | Hybrid · 4 kWp MPPT | Datasheet → |
| OX-9K-1P9 kW Hybrid | Residential | Single | 48 VDC | 220 V · 36 A | Hybrid · 12 kWp MPPT | Datasheet → |
| OX-9K-3P9 kW Three-phase | Residential | Three | 48 VDC | 440 V · 12 A/ph | Hybrid · 12 kWp MPPT | Datasheet → |
| OX-30K-3P30 kW Cabinet | Commercial | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 30 A/ph | Hybrid · 40 kWp MPPT | Datasheet → |
| OX-60K-3P60 kW Cabinet | Commercial | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 60 A/ph | Hybrid · 80 kWp MPPT | Datasheet → |
| OX-120K-3P120 kW Cabinet | Commercial | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 120 A/ph | Hybrid · 160 kWp MPPT | Datasheet → |
| OX-240K-3P240 kW Cabinet | Commercial | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 240 A/ph | Hybrid · 320 kWp MPPT | Datasheet → |
| OX-480K-3P480 kW Block | Utility | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 480 A/ph | Hybrid · 640 kWp MPPT | Datasheet → |
| OX-1920K-3P1.92 MW Container | Utility | Three | 200–1000 VDC | 440 V · 1920 A/ph | Hybrid · 2.5 MWp MPPT | Datasheet → |
Quiet, IP65-rated, designed for installation on a garage wall or utility room. Drop-in with rooftop solar.
For factories, hospitals, telecom shelters, and commercial buildings. High-voltage DC bus, modular cell racks.
Outdoor-rated containerised systems with HVAC, fire suppression and integrated MV transformer options.
Our engineering team configures multi-MW blocks, BESS+PV hybrid plants and EV-charging buffers on request.
Request a quote